As unidades do INSS localizadas no Estado do Rio de Janeiro tiveram seus horários alterados com a publicação da Portaria SRSE-III/INSS Nº 1, de 27 de outubro de 2022.
Desde 1º de novembro de 2022, as Agências da Previdência Social – APS passaram a funcionar durante 11 horas ininterruptas, entre 6h30min e 17h30min. Para as unidades que possuem atendimento de perícia médica no turno da tarde, o funcionamento poderá ser estendido até as 18h. Porém o atendimento ao público, será realizado num período de 6 horas ininterruptas, compreendidas entre 7h e 14h, e iniciado até as 8h.
As APS que não disponham de pessoas ou meios tecnológicos e logísticos necessários, ou cuja demanda não justifique a implantação do horário estabelecido na portaria, poderão ter horário alternativo de funcionamento e atendimento, desde que devidamente fundamentado pela Gerência-Executiva e previamente autorizado pelo Superintendente Regional, observado o limite mínimo de 4 horas de atendimento e de 10 horas de funcionamento.
Superintendência e Gerências-Executivas
A Superintendência Regional Sudeste III e as Gerências-Executivas – GEX a ela subordinadas funcionarão durante um período de 11 horas ininterruptas, compreendidas entre as 6h e 22h, com início até as 8h.
De acordo com a portaria, a Assessoria de Comunicação Social da Superintendência deverá garantir ampla divulgação dos horários de atendimento das APS. O Setor de Atendimento das Gerências-Executivas deverá atualizar, junto ao Sistema de Dados Corporativos – SDC, os horários de funcionamento e atendimento das unidades. Já as APS devem afixar em suas dependências, em local visível e de grande circulação de usuários, o horário de início e término do atendimento.
Confira a seguir os horários de funcionamento e atendimento das unidades do INSS no Estado do Rio de Janeiro:
Gerência |
APS |
Horário de Funcionamento |
Horário de Atendimento |
Campos dos Goytacazes | Bom Jesus do Itabapoana | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 |
Campos dos Goytacazes | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Itaperuna | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Miracema | 07:30 as 17:30 | 08:00 as 12:00 | |
Santo Antônio de Pádua | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
São Fidelis | 06:30 as 16:30 | 07:00 as 11:00 | |
Cambuci | 07:30 as 17:30 | 08:00 as 12:00 | |
Cardoso Moreira | 07:00 as 17:00 | 08:00 as 12:00 | |
Italva | 07:00 as 17:00 | 08:00 as 12:00 | |
Itaocara | 06:30 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Natividade | 07:00 as 17:00 | 08:00 as 12:00 | |
Porciúncula | 07:00 as 17:00 | 08:00 as 12:00 | |
São João da Barra | 07:30 as 17:30 | 08:00 as 12:00 | |
Macaé | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Casimiro de Abreu | 06:30 as 17:30 | 08:00 as 14:00 | |
Campos dos Goytacazes – Treze de Maio | 06:30 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
São Francisco de Itabapoana | 07:00 as 17:00 | 08:00 as 12:00 | |
ADJ Campos Goytacazes | 06:30 as 17:30 | 08:00 as 17:00 | |
Duque de Caxias | Belford Roxo | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 |
Duque de Caxias | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Jardim Primavera | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Itaguaí | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Japeri | 06:30 as 16:30 | 08:00 as 12:00 | |
Magé | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Mesquita | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Nilópolis | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Nova Iguaçu | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Paracambi | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Queimados | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
São João de Meriti | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Nilo Peçanha | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Guapimirim | 06:30 as 16:30 | 08:00 as 12:00 | |
Niterói | Araruama | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 |
Cabo Frio | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Itaboraí | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Maricá | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Niterói Bairro de Fátima | 06:30 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Niterói Centro | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Rio Bonito | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
São Gonçalo | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
São Pedro da Almeida | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Arraial do Cabo | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Niterói Barreto | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
São Gonçalo Paraíso | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Silva Jardim | 06:30 as 17:30 | 08:00 as 14:00 | |
Tanguá | 06:30 as 17:30 | 08:00 as 14:00 | |
Petrópolis | Cachoeiras de Macacu | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 |
Nova Friburgo | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Paraíba do Sul | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 11:00 | |
Petrópolis | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Teresópolis | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Três Rios | 07:00 as 18:00 | 08:00 as 14:00 | |
Bom Jardim | 07:00 as 18:00 | 08:00 as 14:00 | |
Cantagalo | 07:00 as 18:00 | 07:30 as 13:30 | |
Cordeiro | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
São José do Vale do Rio Preto | 07:00 as 17:00 | 08:00 as 13:00 | |
Sapucaia | 07:00 as 18:00 | 08:00 as 14:00 | |
Rio de Janeiro |
André Moreira | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 |
Centro | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Del Castilho | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Méier | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Praça da Bandeira | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Presidente Vargas | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Almirante Barroso | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Maracanã | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
CIAD | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Barra da Tijuca | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Raimundo Correia | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Copacabana | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Cosme Velho | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Jacarepaguá | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Presidente Antônio Carlos | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Miguel Lemos | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Acordos Internacionais | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Engenheiro Trindade | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Ilha do Governador | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Avenida Brasil | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Ramos | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Largo do Bicão | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Olinda Ellis | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Bangu | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Santa Cruz | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Realengo | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Volta Redonda | Angra dos Reis | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 |
Barra do Piraí | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Barra Mansa | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Resende | 07:00 as 18:00 | 08:00 as 14:00 | |
Valença | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Vassouras | 06:30 as 17:30 | 08:00 as 14:00 | |
Volta Redonda | 07:00 as 18:00 | 07:00 as 13:00 | |
Itatiaia | 06:30 as 17:30 | 07:00 as 13:00 | |
Mendes | 06:30 as 17:30 | 08:00 as 14:00 | |
Miguel Pereira | 06:30 as 17:30 | 08:00 as 14:00 | |
Parati | 06:30 as 17:30 | 08:00 as 14:00 | |
Piraí | 06:30 as 17:30 | 08:00 as 14:00 |
SUPERINTENDÊNCIA E GERÊNCIAS EXECUTIVAS
UNIDADE | Horário de Funcionamento |
SUPERINTENDÊNCIA SUDESTE III | 06:30 as 20:30 |
GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES | 06:30 as 19:00 |
GEX DUQUE DE CAXIAS | 07:00 as 19:00 |
GEX NITERÓI | 07:00 as 20:00 |
GEX PETRÓPOLIS | 07:00 as 20:00 |
GEX RIO DE JANEIRO | 06:30 as 19:00 |
GEX VOLTA REDONDA | 07:00 as 19:00 |
16/11/2022